Brokolinin popüler bir besin olmasının temelinde az kaloride kaliteli besin içeriğine sahip olması yatıyor. 100 gram çiğ brokolinin besin değerleri şöyledir (1):
| 100 gram çiğ Brokoli | değer | Günlük ihtiyacın %’si |
|---|---|---|
| Toplam kalori | 34.0 (142 kJ) | %2 |
| – Karbonhidrattan gelen kalori | 24.0 (100 kJ) | |
| Lif | 2.6 g | %10 |
| Protein | 2.8 g | %6 |
| Toplam yağ | 0.4 g | %1 |
| Kolesterol | 0 | 0 |
| A vitamini | 623 IU | %12 |
| B12 vitamini | 0 | 0 |
| C vitamini | 89.2 mg | %149 |
| K vitamini | 102 mcg | %127 |
| Folat (folik asit) | 63.0 mcg | %16 |
| Kalsiyum | 47.0 mg | %5 |
| Demir | 0.7 mg | %4 |
| Magnezyum | 21.0 mg | %5 |
| Fosfor | 66.0 mg | %7 |
| Potasyum | 316 mg | %9 |
| Manganez | 0.2 mg | %10 |
| Selenyum | 2.5 mcg | %4 |
| Sodyum | 33.0 mg | %1 |
| Çinko | 0.4 mg | %3 |
| Kolin | 18.7 mg | |
| Omega-3 | 21.0 mg | |
| Omega-6 | 17.0 mg |
Brokoli pişmiş veya çiğ olarak yenebilir. Her iki ihtimalde de mükemmel derecede sağlıklıdır ancak farklı besin değerleri sağlar.
Kaynatma, mikrodalga fırın, kızartma ve buharda pişirme gibi farklı pişirme yöntemleri, sebzelerin besin miktarlarını değiştirir. Pişirme yöntemlerinde ısıya maruz kalan sebzelerin C vitamini yanı sıra çözünür protein ve şeker içerikleri azalır. Pişirme yöntemleri arasında besin değerlerini muhafaza eden en iyi pişirme yöntemi buharda pişirme olarak görünüyor (2).
Yine de çiğ veya pişmiş brokoli mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Sadece yarım kase (78 gram) pişmiş brokoli, referans günlük alımın %84’ü kadar C vitamini sağlar. Bu ortalama bir portakalın yarısın içerdiği kadar C vitamini demektir (3, 4).
